公司员工( )度考核表 | ||||||||
姓名: | 岗位名称: 所属部门: | 考核日期: | ||||||
项目及考核内容 | 分值 | 部门员工代表 | 部门中层干部 | 分管副总 | 得分合计 | |||
工 作 任 务 30% | 能保质保量较好地完成任务 | 30 | ||||||
能保质保量按时完成任务 | 25-29 | |||||||
在监督下能完成任务 | 15-24 | |||||||
在指导下偶尔不能完成任务 | 15以下 | |||||||
工 作 能 力 20% | 理解能力极强,对事物的判断极正确、处事能力极强 | 20 | ||||||
理解能力强,对事物的判断正确、处事能力强 | 15-19 | |||||||
理解能力一般,对事物的判断一般、处事能力一般常有错误 | 9-14 | |||||||
理解能力较迟钝、对复杂事物的判断能力不够、处事能力不够 | 5-8 | |||||||
理解能力迟钝、对事物的判断力不良、经常无法处理事务 | 5以下 | |||||||
责 任 感 20% | 任劳任怨竭尽所能完成任务、自觉维护公司利益,敢于与损害公司利益的行为作正面斗争 | 20 | ||||||
工作努力,能较好地完成任务、主动维护公司利益 | 15-19 | |||||||
有责任心,能自动自发地完成任务、忠于本岗位职守,能够在本岗位上面维护公司利益 | 9-14 | |||||||
交付的工作需要督促才能完成、在公司督促下能够维护公司利益 | 5-8 | |||||||
敷衍了事、态度傲慢、无责任心、做事粗心大意、损害公司利益、 | 5以下 | |||||||
纪 律 性20% | 能自觉遵守和维护公司各项规章制度、坚决服从分配 | 20 | ||||||
能遵守和维护公司各项规章制度、能够服从分配 | 15-19 | |||||||
能自觉遵守和维护公司各项规章制度但需要督导 、做思想工作后能服从公司分配 | 9-14 | |||||||
偶尔有迟到但上班兢兢业业、服从分配但消极怠工 | 5-8 | |||||||
经常迟到早退、态度傲慢、拒不服从分配 | 5以下 | |||||||
工 作 协 调 10% | 与人协调无间、为工作顺利完成尽最大努力 | 10 | ||||||
爱护团队常协助别人 | 9 | |||||||
肯应他人的要求帮助别人 | 7-8 | |||||||
只在必要与人协作的工作上与人合作 | 5-6 | |||||||
精神散漫不肯与人合作 | 5以下 | |||||||
备注: | 1、此考核表为公司普通员工年度考核依据,按照所在部门得分占比40%、公司职工代表占比30%、分管副总占比30%的比例计算平均得分; 2、将全体员工得分比较,实行末位淘汰制。 3、得分不足60分,排名最后3名的员工为不合格员工,解除劳动合同; 4、末位10名的员工,由分管副总进行警戒谈话; 5、连续两年在末位10名的,且得分不足60分的,给予警告处分; 6、连续三年在末位10名,且不足60分的,解除劳动合同;对于重大违法违纪的行为,则按照公司相关规定另行处置。 7、得分排名前10名且得分在90分以上者的为公司优秀员工,连续两年得分排名前10名且得分在90分以上的,可以作为晋升为主管级储备干部,享受主管级工资待遇。 8、部门人数在10人以内的选取至少60%为职工代表,部门人数在20人以内的选取至少40%为职工代表,部门人数在30人以内的选取至少20%为职工代表,以此类推,但不得低于10%。 | |||||||
1/1